| An exceptional approximately 900 sq. ft. newly built walk-up residence featuring soaring 16-ft ceilings and an elegant, light-filled open-concept design. This sophisticated suite offers a private side entrance, exclusive driveway parking, and high-end modern finishes throughout. The thoughtfully designed layout includes an oversized bedroom, a generous living/family space, and in-suite washer and dryer for ultimate convenience.Perfectly positioned just steps to Yonge Street, upscale dining, boutiques, and Finch TTC, this residence delivers refined urban living in a premier location. Tenant to pay 25% of utilities. Furnished option available at $2,400/month. A rare opportunity to lease a truly distinctive space. |
| Price | $2,090 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 11 Burke Street , Toronto, M2M 1V1, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Yonge & Drewry |
| Rooms: | 4 |
| Bedrooms: | 1 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Finished, Separate Ent |
| Furnished: | Unfu |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Lower | Bedroom | 11.09 | 10.99 | |
| Room 2 | Lower | Kitchen | 9.97 | 9.97 | |
| Room 3 | Lower | Living Ro | 10.99 | 11.97 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Lower |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Lower |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Lower |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Lower |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Lower |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Lower |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Lower |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Lower |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Lower |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Lower |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Lower |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Lower |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | Lower |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Concrete, Metal/Steel Sidi |
| Garage Type: | None |
| Drive Parking Spaces: | 1 |
| Pool: | None |
| Laundry Access: | Ensuite, In-S |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| CAC Included: | Y |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | Y |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | Y |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| REAL ESTATE HOMEWARD |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C07 |
| Neighbourhood: | Newtonbrook West |
| Style: | 2-Storey |
| Lot Size: | x 133.00(Feet) |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $0 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 1 |
| Baths: | 1 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: | None |