| LAKESIDE PARK ON LAKE SUNOVA... AUGUST SPECIAL! Now offered at a new compelling price! Turnkey seasonal retreat in Lakeside Family Camping Resort, located just 25 minutes north of London, Ontario. This well-maintained Breckenridge park model (2008) mobile home with a newly built Add-A-Room offers comfortable, flexible living from May to October-an ideal setup for both a summer get-away and/or snowbirds seeking an affordable summer home base before heading south for the winter. Situated on a desirable corner lot, the property features a spacious deck, mature trees, and easy access to the park's amenities. Inside, the unit is bright and functional, with an open kitchen and living area, full bathroom, 2 bedrooms, and a new versatile Add-A-Room (2024) perfect for guests or extended stays. Lakeside Family Camping Resort provides a welcoming community atmosphere with a playground, recreational facilities, and organized activities throughout the season. The 2026 land lease fee is $2,900, covering municipal water, sewer, park maintenance, and access to amenities. Hydro is included for occasional and moderate seasonal use; heavier full-season usage may be subject to additional billing by the park. August Special: Now offered at a new, compelling price, making this a standout opportunity for buyers seeking a low-maintenance seasonal getaway so close to London. Move-in ready and available for immediate enjoyment. Bonus: Seller to cover the remaining 2026 land rent, offering buyers a Season Remaining Discount! |
| Price | $79,500 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | Lot 501 Sunova Crescent , Zorra, N0M 2G0, Oxford |
| Directions/Cross Streets: | Rd 92 |
| Rooms: | 5 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | None |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Family Ro | 23.58 | 11.81 | Sliding Doors, Sliding Doors |
| Room 2 | Main | Kitchen | 10.99 | 9.61 | |
| Room 3 | Main | Living Ro | 10.99 | 10.99 | |
| Room 4 | Main | Primary B | 10.99 | 7.97 | Semi Ensuite |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 7.58 | 6.2 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Main |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Main |
| Washroom Type 97 | 0 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Main |
| Washroom Type 102 | 0 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Main |
| Washroom Type 107 | 0 | |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Main |
| Washroom Type 112 | 0 | |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 4 | Main |
| Washroom Type 117 | 0 | |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 4 | Main |
| Washroom Type 122 | 0 | |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 16-30 |
| Property Type: | MobileTrailer |
| Style: | Other |
| Exterior: | Vinyl Siding |
| Garage Type: | None |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Shed |
| Approximatly Age: | 16-30 |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| Property Features: | Beach, Golf |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| CENTURY 21 FIRST CANADIAN CORP |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - MobileTrailer |
| Area: | Oxford |
| Municipality: | Zorra |
| Neighbourhood: | Lakeside |
| Style: | Other |
| Lot Size: | x 0.00() |
| Approximate Age: | 16-30 |
| Tax: | $0 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 1 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: | None |